Recherche
Concours 2011
8,1 millions de dollars versés à la recherche
Grâce aux nombreuses initiatives de collecte de fonds et aux divers partenariats mis sur pied au cours des trois dernières années, la Fondation du cancer du sein du Québec (FCSQ) peut annoncer qu’elle versera 8,1 millions de dollars à plusieurs équipes de chercheurs d’ici. C’est en présence de la porte-parole de la Fondation, Mitsou Gélinas, du docteur Mario Chevrette, président de la Société de recherche sur le cancer et du ministre de la Santé et des Services sociaux, le docteur Yves Bolduc, qu’a été annoncé cet investissement record, le plus important attribué à la communauté scientifique par la Fondation depuis sa création. Au total, ce sont plus de 23 millions de dollars qui ont été remis par l’organisme au cours des 17 dernières années en recherche, lui permettant ainsi d’appuyer concrètement la lutte au cancer du sein.
C’est par le renouvellement de son concours d’attribution de subventions à la recherche que la Fondation a pu sélectionner les projets les plus prometteurs et novateurs au Québec. Les fonds octroyés varient entre 100 000 et 300 000 $ par année, selon le domaine de recherche proposé et seront alloués sur une période de trois ans. Au total, 14 équipes de chercheurs ont été primées. Leurs études visent, entre autres, à améliorer la façon de soigner les femmes atteintes, à comprendre davantage les comportements liés au dépistage de la maladie et à identifier des altérations génétiques qui modifient la susceptibilité au cancer du sein. La Fondation a également financé trois projets de recherche supplémentaires, en collaboration avec la Société de recherche sur le cancer, représentant un investissement additionnel de 240 000 $. La Fondation a également profité de cette tribune pour annoncer un don de 1 million de dollars remis à la banque de tissus et de données.
Comme ce fut le cas en 2008, alors que 4 millions de dollars avaient été octroyés à 9 équipes de recherche, la Fondation a fait appel à l’expertise de la Société de recherche sur le cancer pour mettre en place un processus d’évaluation rigoureux et objectif.
Pour en savoir plus sur le programme de subventions, consultez le communiqué de presse du 15 novembre 2011.
| Dr Peter Siegel | Centre de recherche sur le cancer Goodman, Université McGill, Montréal | GPNMB, une cible thérapeutique émergente dans le traitement du cancer du sein métastatique | 448 050 $ |
| Dre Anne Dagnault | Université Laval, | Évaluation d'une technique optimisée de curiethérapie avec implant permanent pour les cancers du sein de bas stade au Québec | 443 000 $ |
| Dr William Muller | Centre de recherche sur le cancer Goodman, Université McGill, Montréal | Transduction du signal induit par les intégrines dans des modèles de souris transgéniques du cancer du sein humain | 449 961 $ |
| Dre Morag Park | Centre de recherche sur le cancer Goodman, Université McGill, Montréal | Génération de signatures géniques provenant du microenvironment comme outil clinique pronostique dans le cancer du sein de sous-type ER-négatifs | 450 000 $ |
| Dre Francine Durocher | Centre de recherche du CHUQ (CHUL), | Identification de la signature d'épissage alternatif d'individus porteurs de mutations BRCA1/2 provenant de familles canadiennes-françaises à risque élevé de cancer du sein | 442 976 $ |
| Dr Volker Blank | Institut Lady Davis de recherches médicales, Hôpital général juif, Montréal | Contrôle des cellules cancéreuses du sein par des facteurs de transcription de type bZIP | 350 860 $ |
| Dr John Stagg | Centre de recherche du CHUM, | Augmentation de la réponse immunitaire suite au traitement anticorps anti-ErbB-2 | 449 460 $ |
| Dr Michel Dorval | Faculté de pharmacie, Université Laval, Centre des Maladies du Sein Deschênes-Fabia, URESP, Centre de recherche du CHA universitaire de Québec, Québec | Pratiques de dépistage du cancer des non-porteuses de mutations familiales des gènes BRCA1/2: Étendue, déterminants et impact psychosocial du surdépistage | 759 040 $ |
| Dr Jacques Brisson | Université Laval, Centre des Maladies du Sein Deschênes-Fabia et URESP du Centre de recherche FRSQ du CHA universitaire de Québec, | Essai contrôlé randomisé en double aveugle portant sur l'effet d'un supplément de vitamine D sur la densité mammaire des femmes non ménopausées | 848 395 $ |
| Dr Michael Witcher | Institut Lady Davis de recherches médicales, Hôpital général juif, Montréal | Règlement de CTCF poly(ADP)ribosylation dans le cancer du sein | 426 950 $ |
| Dre Sylvie Mader | Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC), | Déterminants contrôlant la signalisation par les oestrogènes dans les cellules de cancer du sein | 450 000 $ |
| Dr Jean-François Côté | Institut de recherche clinique de Montréal (IRCM), Montréal | Cancer du sein et métastases: Rôles de la signalisation émanant de la kinase AXL dans le micro-environnement tumoral | 450 000 $ |
| Dr Antonis E. Koromilas | Institut Lady Davis de recherches médicales, Hôpital général juif, Montréal | Les mécanismes de l'activité anti-tumorale de Stat1 dans les cancers du sein ErbB2 positifs et implications thérapeutiques | 450 000 $ |
| Dr Moulay A. Alaoui-Jamali | Institut Lady Davis de recherches médicales, Hôpital général juif, Montréal | Optimisation d’une nouvelle approche thérapeutique ciblant le processus de la transition épithélio-mésenchymateuse pour le cancer métastatique du sein | 450 000 $ |
| Dr Peter Siegel** | Centre de recherche sur le cancer Goodman, Université McGill, Montréal | Définir les mécanismes par lesquels CCN3 promeut la formation de métastases osseuses ostéolytiques | 120 000 $ |
| Dr William Foulkes** | Institut Lady Davis de recherches médicales, Hôpital général juif, Montréal | Stratégie multimodale d’analyse génomique pour identifier de nouveaux gènes du cancer du sein | 120 000 $ |
| Dre Svetlana Komarova | Université McGill, | Lien entre l’ostéolyse et la douleur dans le développement de métastases osseuses | 120 000 $ |
** Ce projet de recherche est cofinancé par la Société de recherche sur le cancer et la Fondation du cancer du sein du Québec.
