Événements
L’Union fait la force
Équipes gagnantes de l'éditon 2010
Le dimanche 3 octobre dernier, plus de 600 équipes ont pris part aux festivités de La Course au Québec.
Comme à chaque année, les équipes ayant recueillis le plus d’argent dans différentes catégories ont reçu un prix. Il nous fait plaisir de dévoiler le palmarès des gagnants pour l'année 2010
Montréal
Prix Défi d’entreprise de la Banque CIBC | Prix Défi féminin New Balance | |
![]() | ![]() | |
Équipe Novartis, 121 424 $ | Les Rosalynes, 13 023 $ | |
Prix Défi scolaire | Prix Défi d’équipe amis et membres de la famille | |
![]() | ![]() | |
Équipe du Collège O’Sullivan, 20 350 $ | Équipe Les Perles Rares, 16 847$ | |
Prix Suzanne Rousseau | ||
![]() | ||
Équipe Mcgill Med-p/Dent-p 2010, 4 026 $ |
Québec
Prix Défi d’entreprise de la Banque CIBC | Prix Défi féminin New Balance | |
![]() | ![]() | |
Équipe Co-Operators, 17 000 $ | Équipe Les Sentinelles, 3 805 $ | |
Prix Défi scolaire | Prix Défi d’équipe amis et membres de la famille | |
![]() | ![]() | |
Équipe Pharmacie ULaval, 3 704 $ | Équipe Les Running Roses, 5 005 $ |
Sherbrooke
Prix Défi d’entreprise de la Banque CIBC | Prix Défi féminin New Balance | |
Équipe Pepsi Inspire l’Espoir, 2 560 $ | Équipe Centre de Vaccination Christiane Dubreuil, 1 770 $ | |
Prix Défi scolaire | Prix Défi d’équipe amis et membres de la famille | |
| Équipe Bishop’s University, 1 355 $ | ||
Équipe Geo.Sheard, 5 590 $ |









